Single pin gauges according to DIN 2269 |
![]() |
Ø - range in mm | Production tolerance | Graduation | Length | |
from | to | in ± µm | in mm | in mm |
0,1 | 0,99 | 0,5 1 | 0,01 | 30 40 |
1,00 | 3,00 | 0,5 1 | 0,01 | 30 40 or 70 |
3,01 | 5,00 | 0,5 1 | 0,01 | 35 70 |
5,01 | 10,00 | 0,5 1 | 0,01 | 40 70 |
10,00 | 10,20 | 1 2 | 0,01 | 70 50 |
10,21 | 20,05 | 1 2 | 0,01 | 50 |
10,21 | 25,00 | 1 2 | 0,01 | 70 |
25,01 | 50,00 | 1 2 | 0,01 | 70 |
Additionally, we offer special designs:
![]() |
||
Print Page | © 2020 Längenmesstechnik GmbH Limbach |